| Reference | OD [mm] | ID [mm] | Length [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| TLM24 | 230 | 147 | 500 | 15.6 |
| TLM26 | 285 | 202 | 300 | 12.5 |
| TLM26A | 300 | 220 | 350 | 15 |
| TLM26A | 300 | 225 | 350 | 15 |
| TLM28A | 360 | 295 | 460 | 20 |
| TLM29 | 380 | 280 | 500 | 31.1 |
| TLM29 | 405 | 324 | 750 | 45.2 |
| TLM29 | 460 | 372 | 670 | 50.1 |
| TLM29 | 460 | 355 | 550 | 48.1 |
| TLM29 | 475 | 367 | 900 | 83.6 |
| TLM32A | 480 | 370 | 590 | 57.2 |
| TLM32A | 516 | 450 | 600 | 144.2 |
| TLM32A | 525 | 420 | 650 | 65.9 |
| TLM32A | 535 | 413 | 670 | 79.1 |
| TLM32A | 535 | 425 | 900 | 97 |
| TLM32A | 540 | 435 | 690 | 72.1 |
| TLM24A | 570 | 493 | 480 | 31.74 |
| TLM24A | 615 | 500 | 780 | 102.1 |
| TLM42 | 735 | 600 | 500 | 144.12 |
| TLM41 | 800 | 660 | 500 | 104.3 |
| Reference | OD [mm] | ID [mm] | Length [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| T140 | 270 | 202 | 840 | 27.5 |
| T150 | 293 | 216 | 1000 | 40 |
| T160 | 313 | 235 | 1000 | 43.6 |
| T170 | 330 | 260 | 1050 | 44.3 |
| T190 | 365 | 260 | 670 | 44.9 |
| T200 | 372 | 295 | 1250 | 65.6 |
| T210 | 386 | 305 | 1250 | 71.4 |
| T220 | 425 | 317 | 670 | 55.7 |
| T250 | 430 | 338 | 670 | 48.3 |
| T260 | 460 | 380 | 670 | 46 |
| T270 | 450 | 404 | 670 | 26.9 |
| T300 | 485 | 367 | 670 | 68.08 |
| T340 | 485 | 395 | 1000 | 80.9 |
| T380 | 640 | 560 | 1240 | 121.5 |
Dubai
| Reference | OD [mm] | ID [mm] | Length [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| TLM 13 | 95 | 47.6 | 500 | 3.5 |
| TLM 21 | 118 | 66.7 | 500 | 4.9 |
| TLM 22 | 150 | 88.9 | 500 | 7.5 |
| TLM 23A | 170 | 108 | 500 | 8.8 |
| TLM 23 | 190 | 120.7 | 600 | 12.5 |
| TLM 24 | 230 | 146.1 | 700 | 21.9 |
| TLM 26 | 305 | 177.8 | 780 | 49.1 |
| TLM 29 | 370 | 235 | 650 | 53.3 |
| TLM 29A | 400 | 270 | 650 | 57.8 |
| TLM 31 | 445 | 295 | 570 | 64.6 |
| TLM 34 | 520 | 395 | 700 | 79 |
| TLM 34 | 590 | 462 | 680 | 93.5 |
| TLM 36 | 595 | 450 | 710 | 110 |
| TLM 36 | 650 | 480 | 850 | 167 |
| TLM 36 | 685 | 560 | 760 | 121 |
| TLM 42 | 735 | 600 | 840 | 154 |
| TLM 42 |
855 | 645 | 960 | 309 |
Greece
J & E Papadopoulos SA
12, Polidefkous Str.
18540 Peraeus
Greece
Tel: +30 210 41 131 33
Fax: +30 210 41 167 81
24 hours: +30 6944 392 372
Email us
12, Polidefkous Str.
18540 Peraeus
Greece
Tel: +30 210 41 131 33
Fax: +30 210 41 167 81
24 hours: +30 6944 392 372
Email us
| Reference | OD [mm] | ID [mm] | Length [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| TLM 13 | 95 | 47.6 | 500 | 3.5 |
| TLM 21 | 118 | 66.7 | 500 | 4.9 |
| TLM 22 | 150 | 88.9 | 500 | 7.5 |
| TLM 23A | 170 | 108 | 500 | 8.8 |
| TLM 23 | 190 | 120.7 | 600 | 12.5 |
| TLM 24 | 230 | 146.1 | 700 | 21.9 |
| TLM 26 | 305 | 177.8 | 780 | 49.1 |
| TLM 29 | 370 | 235 | 650 | 53.3 |
| TLM 29A | 400 | 270 | 650 | 57.8 |
| TLM 31 | 445 | 295 | 570 | 64.6 |
| TLM 32 | 480 | 381 | 590 | 51.4 |
| TLM 34 | 520 | 395 | 700 | 79 |
| TLM 36 | 595 | 450 | 710 | 110 |
| TLM 39 | 650 | 495 | 800 | 139.5 |
| TLM 42 | 735 | 600 | 840 | 154 |
| Reference | OD [mm] | ID [mm] | Length [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 98 | 60 | 670 | 4.1 |
| T30 | 120 | 47.6 | 670 | 5.6 |
| T40 | 118 | 70 | 670 | 6.2 |
| T50 | 136 | 89 | 670 | 7.2 |
| T60 | 150 | 102 | 670 | 8.3 |
| T70 | 168 | 114 | 670 | 10.4 |
| T80 | 185 | 127 | 670 | 12.4 |
| T90 | 203 | 140 | 670 | 14.8 |
| T100 | 218 | 152 | 670 | 16.7 |
| T110 | 230 | 162 | 670 | 18.2 |
| T120 | 242 | 178 | 720 | 19.8 |
| T130 | 258 | 187 | 760 | 24.5 |
| T140 | 270 | 202 | 840 | 27.5 |
| T150 | 293 | 216 | 1,000 | 40 |
| T160 | 313 | 235 | 1,000 | 43.6 |
| T170 | 330 | 260 | 1,050 | 44.3 |
| T180 | 352 | 269 | 1,100 | 57.9 |
| T190 | 365 | 260 | 670 | 44.9 |
| T200 | 372 | 295 | 1,250 | 65.6 |
| T210 | 386 | 305 | 1,250 | 71.4 |
| T220 | 425 | 317 | 670 | 54.8 |
| T230 | 405 | 325 | 750 | 44.7 |
| T240 | 430 | 338 | 800 | 57.7 |
| T250 | 430 | 338 | 670 | 48.3 |
| T260 | 460 | 380 | 670 | 46 |
| T270 | 450 | 404 | 670 | 26.9 |
| T280 | 475 | 367 | 670 | 62.2 |
| T290 | 475 | 367 | 900 | 83.6 |
| T300 | 485 | 367 | 670 | 68.8 |
| T310 | 495 | 404 | 670 | 56 |
| T320 | 535 | 413 | 670 | 79.1 |
| T330 | 535 | 425 | 900 | 97 |
| T340 | 485 | 395 | 1,000 | 80.9 |
| T350 | 585 | 470 | 670 | 83 |
| T360 | 635 | 510 | 740 | 108.1 |
| T370 | 685 | 560 | 760 | 120.8 |
| T380 | 640 | 560 | 1,240 | 121.5 |
| T390 | 735 | 610 | 840 | 144.2 |
| T400 | 795 | 666 | 920 | 178.3 |
| T410 | 845 | 760 | 920 | 156.3 |
| T420 | 895 | 767 | 890 | 212.9 |
| T430 | 955 | 810 | 1,100 | 287.4 |
| T440 | 1,005 | 861 | 1,160 | 318.3 |
Turkey
Trelleborg Customer Solution Center Turkey
Hilltown Ofis,
Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. No:1/A Kat:2
34854 Maltepe/İstanbul
T : +90 216 569 73 00
F : +90 216 577 37 31
M : +90 533 081 10 46
| Reference | OD [mm] | ID [mm] | Length [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| - | 68 | 31.8 | 670 | 2.5 |
| - | 95 | 47.6 | 670 | 4.6 |
| - | 106 | 57.2 | 670 | 5.4 |
| - | 118 | 66.7 | 670 | 6.5 |
| - | 130 | 47.6 | 670 | 10 |
| - | 135 | 78 | 670 | 8.3 |
| - | 142 | 117 | 670 | 4.4 |
| - | 150 | 88.9 | 670 | 10 |
| - | 156 | 95.3 | 670 | 10.4 |
| - | 170 | 108 | 670 | 11.8 |
| - | 190 | 120.7 | 670 | 14.8 |
| TLM 24 | 230 | 146.1 | 700 | 21.9 |
| - | 242 | 197 | 550 | 11.1 |
| - | 248 | 152.4 | 1240 | 48.6 |
| - | 260 | 178 | 1240 | 45.4 |
| - | 280 | 202 | 1240 | 47.6 |
| - | 295 | 202 | 780 | 36.8 |
| - | 305 | 202 | 1240 | 66.1 |
| - | 340 | 235 | 1240 | 76.4 |
| - | 365 | 254 | 1240 | 87 |
| - | 365 | 254 | 1240 | 87 |
| - | 370 | 235 | 1240 | 103.4 |
| - | 380 | 295 | 1240 | 72.6 |
| - | 380 | 295 | 650 | 38.1 |
| TLM 29A | 400 | 270 | 650 | 57.8 |
| - | 410 | 305 | 1240 | 95 |
| - | 440 | 372 | 750 | 42.3 |
| - | 440 | 372 | 700 | 39.5 |
| TLM 31 | 445 | 295 | 570 | 64.6 |
| 445 | 305 | 1240 | 132.9 | |
| TLM 32 | 480 | 381 | 590 | 51.4 |
| - | 510 | 435 | 470 | 34 |
| - | 520 | 400 | 700 | 78.9 |
| - | 550 | 396 | 700 | 104.1 |
| - | 585 | 495 | 750 | 74.4 |
UK
Trelleborg Sealing Solutions
Dodds Close
Bradmarsh Business Park
GB-Rotherham, S60 1BX
UK
Tel: +44 1709 789829
24 hours: +44 7802 463 928
Email us
Dodds Close
Bradmarsh Business Park
GB-Rotherham, S60 1BX
UK
Tel: +44 1709 789829
24 hours: +44 7802 463 928
Email us
| Reference | OD [mm] | ID [mm] | Length [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| TLM 13 | 95 | 47.6 | 500 | 3.5 |
| TLM 21 | 118 | 66.7 | 500 | 4.9 |
| TLM 22 | 150 | 88.9 | 500 | 7.5 |
| TLM 23A | 170 | 108 | 500 | 8.8 |
| TLM 23 | 190 | 120.7 | 600 | 12.5 |
| TLM 24 | 230 | 146.1 | 700 | 21.9 |
| TLM 26 | 305 | 177.8 | 780 | 49.1 |
| TLM 29 | 370 | 235 | 650 | 53.3 |
| TLM 29A | 400 | 270 | 650 | 57.8 |
| TLM 31 | 445 | 295 | 570 | 64.6 |
| TLM 32 | 480 | 381 | 590 | 51.4 |
| TLM 34 | 520 | 395 | 700 | 79 |
| TLM 36 | 595 | 450 | 710 | 110 |
| TLM 39 | 650 | 495 | 800 | 139.5 |
